福島県内だけでなく、関東からも依頼をいただきました。汚染度合いも様々のようです。
また、いわき市の薪ストーブの灰には、かなりの汚染がみられます。
【組織結合型トリチウム[T(組織)]の測定結果についてお詫びと訂正】 | ||||||||
野菜や果物以外の組織結合型トリチウム[T(組織)]の測定結果について、2015年4月から | ||||||||
10月までのたらちねHP掲載値については、試料の前処理方法に問題があり、 | ||||||||
測定値を更新する必要があることが判明いたしました。 | ||||||||
●再測定が可能な試料については、再度、試料前処理及び測定を行い、 | ||||||||
測定値を更新いたしました。 | ||||||||
●欠測値については、測定結果に疑義があるが同じ試料が残っておらず再測定が | ||||||||
不可能なため欠測とさせていただきます。 | ||||||||
これらの試料は組織燃焼水が酸性水となっており、測定上の問題が生じたためです。 | ||||||||
訂正後の数値は、1月測定結果の最後に掲載しておりますので、合わせてご覧ください。 |
本件につきまして、詳細をお知りになりたい方はたらちねまでご連絡ください。
http://www.iwakisokuteishitu.com/pdf/weekly_data.pdf